Baláš Jan

Číslo 26
Pozice brankář
Hůl levá
Jmenovka Honza

 

Statistika účasti
Rok Účasti Zápasy Procento
2013 4 91 4,40%
2014 25 122 20,49%
2015 49 127 38,58%
2016 63 115 54,78%
2017 33 76 43,42%
2018 30 46 65,22%
2019 32 58 55,17%
2020 19 34 55,88%
2021 14 31 45,16%
Celkem 269 830 32,41%

 

Kanadské bodování
Rok Zápasy Branky Asistence Body
2013 4 0 0 0
2014 16 0 0 0
2015 48 9 10 19
2016 62 8 11 19
2017 33 7 4 11
2018 30 5 9 14
2019 32 7 6 13
2020 19 1 6 7
2021 14 3 1 4
Celkem 258 40 47 87

 

Statistika brankáře
Rok Zápasy Branky Průměr Vítězství Remízy Prohry
2013 4 30 7,50 2 0 2
2014 16 116 7,25 7 1 8
2015 39 267 6,85 22 2 15
2016 58 455 7,84 32 5 21
2017 25 215 8,60 15 1 9
2018 21 186 8,86 12 2 7
2019 29 269 9,28 11 3 15
2020 17 113 6,65 11 5 1
2021 12 117 9,75 4 1 7
Celkem 221 1.768 8,00 116 20 85

 

Individuální trofeje
Rok Trofej
2018 Nejlepší brankář - All-star team