Fukala Daniel

Číslo 13
Pozice brankář
Hůl levá
Jmenovka Fuckala

Statistika účasti
Rok Účasti Zápasy Procento
2010 17 20 85%
2011 42 53 79,25%
2012 54 57 94,74%
2013 74 91 81,32%
2014 88 122 72,13%
2015 77 127 60,63%
2016 53 115 46,09%
2017 48 76 63,16%
2018 25 46 54,35%
2019 28 58 48,28%
2020 21 34 61,76%
2021 18 31 58,06%
Celkem 545 830 65,66%

 

Kanadské bodování
Rok Zápasy Branky Asistence Body
2012 22 0 5 5
2013 72 0 16 16
2014 71 0 7 7
2015 76 0 13 13
2016 53 0 10 10
2017 48 0 9 9
2018 24 0 8 8
2019 28 0 6 6
2020 22 0 8 8
2021 18 0 3 3
Celkem 434 0 85 85

 

Statistika brankáře
Rok Zápasy Branky Průměr Vítězství Remízy Prohry
2010 17 120 7,06 11 2 4
2011 41 327 7,98 23 2 16
2012 54 387 7,17 27 4 23
2013 71 453 6,38 38 7 26
2014 71 374 5,27 35 5 31
2015 74 430 5,81 33 6 35
2016 53 312 5,89 24 6 23
2017 48 361 7,52 22 5 21
2018 24 186 7,75 13 1 10
2019 28 208 7,43 10 3 15
2020 22 138 6,27 11 6 5
2021 18 131 7,28 11 2 5
Celkem 521 3.427 6,58 278 49 214

 

Čistá konta
Datum Soupeř Výsledek
27. 10. 2012 Sokol Petřvald 5:0
5. 5. 2013 Bazinga Ostrava 7:0
4. 5. 2014 Vratimovská vemena 14:0
23. 8. 2014 Hadí Letka 3:0
23. 8. 2014 Teiwaz Hranice 1:0
24. 10. 2014 Černý Tým 12:0
25. 1. 2015 Orlovští Ležáci 7:0
26. 4. 2015 Tým Stars 3:0
18. 7. 2015 Orlovští Ležáci 6:0
4. 6. 2016 Sokol Petřvald 2:0
18. 6. 2016 Orlovští Ležáci-B 0:0
18. 6. 2016 FBK Praha-Kobylisy 0:0
18. 6. 2016 Orlovští Ležáci 1:0
25. 7. 2020 Fencers Havířov 13:0

 

Individuální trofeje
Rok Trofej
2021 Nejlepší brankář - All-star team
2020 Nejlepší brankář - All-star team
2019 Nejlepší brankář - All-star team
2017 Nejlepší brankář - All-star team
2016 Nejlepší brankář - All-star team
2015 Nejlepší brankář - All-star team
2014 Nejlepší brankář - All-star team
2013 Nejlepší brankář - All-star team
2013 Nejlepší brankář HFL
2012 Nejlepší brankář - All-star team