Junga Filip

Číslo 7
Pozice útočník
Hůl pravá
Jmenovka Filo

Statistika účasti
Rok Účasti Zápasy Procento
2010 13 20 65%
2011 31 53 58,49%
2012 43 57 75,44%
2013 58 91 63,74%
2014 70 122 57,38%
2015 49 127 38,58%
2016 48 115 41,74%
2017 38 76 50%
2018 20 46 43,48%
2019 16 58 27,59%
2020 22 34 64,71%
2021 11 31 35,48%
Celkem 419 830 50,48%

 

Kanadské bodování
Rok Zápasy Branky Asistence Body
2012 17 28 20 48
2013 56 80 75 155
2014 56 54 54 108
2015 48 47 45 92
2016 48 75 62 137
2017 38 66 64 130
2018 20 38 48 86
2019 15 37 22 59
2020 22 49 49 98
2021 11 22 17 39
Celkem 331 496 456 952

 

Individuální trofeje
Rok Trofej
2021 All-star team - útočník
2020 Nejproduktivnější hráč
2020 Nejlepší nahrávač
2020 All-star team - útočník
2018 Nejlepší nahrávač
2017 All-star team - útočník
2016 All-star team - útočník
2015 All-star team - útočník
2014 All-star team - útočník
2013 All-star team - útočník
2012 Nejlepší nahrávač
2012 Nejlepší útočník - All-star team