Kopic Daniel

Číslo 15
Pozice obránce
Hůl levá
Jmenovka Danek

 

Statistika účasti
Rok Účasti Zápasy Procento
2010 0 20 0%
2011 2 53 3,77%
2012 29 57 50,88%
2013 7 91 7,69%
2014 39 122 31,97%
2015 16 127 12,60%
2016 9 115 7,83%
2017 6 76 7,89%
2018 19 46 41,30%
2019 34 58 58,62%
2020 18 34 52,94%
2021 5 31 16,13%
Celkem 184 830 22,17%

 

Kanadské bodování
Rok Zápasy Branky Asistence Body
2012 3 1 3 4
2013 6 6 1 7
2014 31 8 13 21
2015 16 14 9 23
2016 8 9 6 15
2017 5 4 3 7
2018 19 18 8 26
2019 34 28 18 46
2020 18 14 13 27
2021 5 7 4 11
Celkem 145 109 78 187

 

Statistika brankáře
Rok Zápasy Branky Průměr Vítězství Remízy Prohry
2015 2 24 12,00 0 0 2
2019 1 9 9,00 0 0 1
Celkem 3 33 11,00 0 0 3
Statistika brankáře
Rok Zápasy Branky Průměr Vítězství Remízy Prohry
2013 10 81 8,10 3 0 7
2014 6 34 5,67 3 0 3
2016 2 11 5,50 2 0 0
Celkem 18 126 7,00 8 0 10